KLV Herzogtum Lauenburg
Landesoffene Mehrkampf-Kreismeisterschaft 2018
am 23.09.2018 in Ratzeburg - Sportplatz am Fuchswald
Ergebnisliste
23.09.2018 / 20:08

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 23.09.2018
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 48 Albrecht, Marcel 2004 SH SC Buntekuh Lübeck 1.279 Pkt.
14,01 (+0,2) - 4,40 - 9,20
413 - 432 - 434
2. 50 Hector, Philip 2004 SH SC Buntekuh Lübeck 1.037 Pkt.
15,05 (+0,2) - 3,38 - 8,08
340 - 314 - 383

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 23.09.2018
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 48 Albrecht, Marcel 2004 SH SC Buntekuh Lübeck 1.685 Pkt.
14,01 (+0,2) - 4,40 - 9,20 - 1,36
413 - 432 - 434 - 406
2. 50 Hector, Philip 2004 SH SC Buntekuh Lübeck 1.377 Pkt.
15,05 (+0,2) - 3,38 - 8,08 - 1,24
340 - 314 - 383 - 340

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 23.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 75 Maak, Ole 2005 SH LG Oberelbe 1.043 Pkt.
11,73 - 4,07 - 32,50
345 - 395 - 303

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 23.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 92 Römer, Mattis 2006 SH Möllner SV 1.112 Pkt.
11,48 - 3,96 - 41,50
366 - 383 - 363
2. 78 Mühlberg, Max 2006 SH LG Oberelbe 1.022 Pkt.
11,82 - 3,76 - 35,50
338 - 360 - 324
3. 90 Möllmann, Tjark 2006 SH Möllner SV 981 Pkt.
12,43 - 3,75 - 36,50
291 - 359 - 331
4. 51 Kasel, Benjamin 2006 SH SC Buntekuh Lübeck 928 Pkt.
11,63 - 4,01 - 18,00
353 - 389 - 186
5. 999 Johne, Cedric 2006 SH Ratzeburger SV 854 Pkt.
12,81 - 3,43 - 28,00
264 - 320 - 270

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 23.09.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 75 Maak, Ole 2005 SH LG Oberelbe 1.383 Pkt.
11,73 - 4,07 - 1,24 - 32,50
345 - 395 - 340 - 303

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 23.09.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 92 Römer, Mattis 2006 SH Möllner SV 1.452 Pkt.
11,48 - 3,96 - 1,24 - 41,50
366 - 383 - 340 - 363
2. 78 Mühlberg, Max 2006 SH LG Oberelbe 1.362 Pkt.
11,82 - 3,76 - 1,24 - 35,50
338 - 360 - 340 - 324
3. 90 Möllmann, Tjark 2006 SH Möllner SV 1.252 Pkt.
12,43 - 3,75 - 1,12 - 36,50
291 - 359 - 271 - 331
4. 51 Kasel, Benjamin 2006 SH SC Buntekuh Lübeck 1.246 Pkt.
11,63 - 4,01 - 1,20 - 18,00
353 - 389 - 318 - 186
5. 999 Johne, Cedric 2006 SH Ratzeburger SV 1.101 Pkt.
12,81 - 3,43 - 1,08 - 28,00
264 - 320 - 247 - 270

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 676 Falk, Yannick 2007 SH Ratzeburger SV 987 Pkt.
8,02 - 3,62 - 36,00
354 - 343 - 290
2. 7 Göckede, Luc 2007 MV SG Schlagsdorf 91 964 Pkt.
8,43 - 3,89 - 34,50
310 - 375 - 279
3. 2 Schulz, Dominik 2007 MV TSG Schönberg e.V. 871 Pkt.
8,85 - 3,55 - 33,00
269 - 335 - 267
4. 79 Panz, Elias 2007 SH LG Oberelbe 845 Pkt.
8,67 - 3,27 - 32,00
286 - 300 - 259
5. 93 Walter, Jannes 2007 SH Möllner SV 629 Pkt.
9,51 - 2,68 - 24,50
212 - 222 - 195

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 76 Michael, Alexander 2008 SH LG Oberelbe 954 Pkt.
8,08 - 4,09 - 26,00
347 - 398 - 209
2. 56 Vorbröker, Philipp 2008 SH TSV Bargteheide 916 Pkt.
8,12 - 3,96 - 24,00
343 - 383 - 190
3. 22 Schliewe, Milan 2008 SH LG Schönberg/W/S/K 888 Pkt.
8,65 - 3,70 - 30,50
288 - 353 - 247
4. 80 Rücker, Jannis 2008 SH LG Oberelbe 869 Pkt.
8,41 - 3,63 - 26,50
312 - 344 - 213
5. 8 Kubietz, Bryan 2008 MV SG Schlagsdorf 91 853 Pkt.
8,35 - 3,67 - 23,50
318 - 349 - 186
6. 25 Zirschnitz, Julian 2008 SH LG Schönberg/W/S/K 802 Pkt.
8,99 - 3,23 - 31,00
256 - 295 - 251

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 23.09.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 7 Göckede, Luc 2007 MV SG Schlagsdorf 91 1.370 Pkt.
8,43 - 3,89 - 1,36 - 34,50
310 - 375 - 406 - 279
2. 676 Falk, Yannick 2007 SH Ratzeburger SV 1.327 Pkt.
8,02 - 3,62 - 1,24 - 36,00
354 - 343 - 340 - 290
3. 2 Schulz, Dominik 2007 MV TSG Schönberg e.V. 1.166 Pkt.
8,85 - 3,55 - 1,16 - 33,00
269 - 335 - 295 - 267
4. 79 Panz, Elias 2007 SH LG Oberelbe 1.043 Pkt.
8,67 - 3,27 - 1,00 - 32,00
286 - 300 - 198 - 259
5. 93 Walter, Jannes 2007 SH Möllner SV 802 Pkt.
9,51 - 2,68 - 0,96 - 24,50
212 - 222 - 173 - 195

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 23.09.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 76 Michael, Alexander 2008 SH LG Oberelbe 1.272 Pkt.
8,08 - 4,09 - 1,20 - 26,00
347 - 398 - 318 - 209
2. 56 Vorbröker, Philipp 2008 SH TSV Bargteheide 1.139 Pkt.
8,12 - 3,96 - 1,04 - 24,00
343 - 383 - 223 - 190
3. 8 Kubietz, Bryan 2008 MV SG Schlagsdorf 91 1.100 Pkt.
8,35 - 3,67 - 1,08 - 23,50
318 - 349 - 247 - 186
4. 25 Zirschnitz, Julian 2008 SH LG Schönberg/W/S/K 1.025 Pkt.
8,99 - 3,23 - 1,04 - 31,00
256 - 295 - 223 - 251
5. 80 Rücker, Jannis 2008 SH LG Oberelbe 1.016 Pkt.
8,41 - 3,63 - 0,92 - 26,50
312 - 344 - 147 - 213
6. 22 Schliewe, Milan 2008 SH LG Schönberg/W/S/K 1.009 Pkt.
8,65 - 3,70 - 0,88 - 30,50
288 - 353 - 121 - 247

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 11 Müller, Linus 2009 MV SG Schlagsdorf 91 887 Pkt.
8,27 - 3,38 - 30,50
326 - 314 - 247
2. 18 Peemöller, Jonas 2009 SH LG Schönberg/W/S/K 848 Pkt.
8,93 - 3,09 - 38,50
262 - 277 - 309
3. 930 Kroh, Luca 2009 SH TSV Schwarzenbek 828 Pkt.
8,69 - 3,49 - 27,00
284 - 327 - 217
4. 21 Rohlfing, Noah 2009 SH LG Schönberg/W/S/K 801 Pkt.
8,93 - 3,30 - 29,00
262 - 304 - 235
5. 20 Rohlfing, Jonah 2009 SH LG Schönberg/W/S/K 792 Pkt.
8,85 - 3,11 - 30,00
269 - 280 - 243
6. 89 Günther, Erik 2009 SH Möllner SV 694 Pkt.
8,93 - 3,16 - 19,50
262 - 286 - 146
7. 23 Schultz, Luca 2009 SH LG Schönberg/W/S/K 693 Pkt.
9,34 - 3,12 - 23,50
226 - 281 - 186
8. 3 Straubel, Felix 2009 MV TSG Schönberg e.V. 684 Pkt.
8,94 - 3,34 - 16,50
261 - 309 - 114
9. 10 Mett, Lucas 2009 MV SG Schlagsdorf 91 671 Pkt.
9,50 - 3,09 - 23,00
213 - 277 - 181
10. 91 Reichard, Felix 2009 SH Möllner SV 598 Pkt.
9,18 - 2,97 - 15,00
240 - 261 - 97
11. 19 Rabending, Luis 2009 SH LG Schönberg/W/S/K 595 Pkt.
9,43 - 2,89 - 17,50
219 - 251 - 125
12. 74 Katz, Moritz 2009 SH LG Oberelbe 576 Pkt.
9,72 - 2,88 - 18,00
196 - 249 - 131
13. 94 Walter, Jonte 2009 SH Möllner SV 547 Pkt.
9,94 - 2,72 - 19,00
179 - 227 - 141
14. 886 Murken, Henrik 2009 SH Ratzeburger SV 517 Pkt.
10,16 - 2,98 - 14,50
163 - 263 - 91

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 1 Kolboom, Sten 2010 HH AG Hamburg West 882 Pkt.
8,34 - 3,57 - 28,00
319 - 337 - 226
2. 77 Mühlberg, Ben 2010 SH LG Oberelbe 805 Pkt.
8,70 - 3,27 - 27,50
283 - 300 - 222
3. 9 Lauckner, Erik 2010 MV SG Schlagsdorf 91 700 Pkt.
8,90 - 3,07 - 21,00
264 - 274 - 162
4. 81 Schröder, Julien 2010 SH LG Oberelbe 658 Pkt.
8,97 - 2,73 - 22,00
258 - 229 - 171
5. 538 Bachmann, Lars 2010 SH Ratzeburger SV 613 Pkt.
9,37 - 2,99 - 17,50
224 - 264 - 125
6. 885 Moje, Justus Pascal 2010 SH Ratzeburger SV 572 Pkt.
9,34 - 2,79 - 16,00
226 - 237 - 109
7. 63 Hieronymi, Mathis 2011 SH Büchen-Siebeneichener SV 551 Pkt.
10,24 - 2,78 - 20,50
158 - 236 - 157
8. 67 Tietgen, Ben 2010 SH Büchen-Siebeneichener SV 550 Pkt.
9,83 - 2,96 - 15,50
187 - 260 - 103
9. 62 Ewert, Hannes 2010 SH Büchen-Siebeneichener SV 516 Pkt.
10,22 - 2,60 - 19,50
159 - 211 - 146
10. 65 Jekel, Tamme 2011 SH Büchen-Siebeneichener SV 409 Pkt.
10,44 - 2,52 - 12,50
144 - 199 - 66
11. 17 Laatz, Jona 2010 SH LG Schönberg/W/S/K 395 Pkt.
10,51 - 2,36 - 13,50
140 - 176 - 79
12. 64 Jekel, Lewe 2013 SH Büchen-Siebeneichener SV 390 Pkt.
10,73 - 2,34 - 14,50
126 - 173 - 91
13. 16 Jahnke, Emil 2011 SH LG Schönberg/W/S/K 386 Pkt.
10,79 - 2,42 - 13,50
122 - 185 - 79
14. 101 Puhalovic, Lucian 2010 SH Ratzeburger SV 354 Pkt.
9,90 - 2,27 - 8,50
182 - 162 - 10
15. 66 Schlottmann, Fabian 2011 SH Büchen-Siebeneichener SV 314 Pkt.
11,39 - 2,44 - 10,50
86 - 188 - 40
16. 887 Pintatis, Emil 2012 SH Ratzeburger SV 275 Pkt.
11,18 - 2,37 - 6,50
98 - 177 - 0
17. 1000 Schmidt, Jannes 2010 SH Ratzeburger SV 251 Pkt.
11,48 - 2,06 - 10,50
81 - 130 - 40

Männliche Kinder U10 3-Kampf 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Schönberg/W/S/K SH 3.729 Pkt.
18 Peemöller, Jonas 2009 848 Pkt.
21 Rohlfing, Noah 2009 801 Pkt.
20 Rohlfing, Jonah 2009 792 Pkt.
23 Schultz, Luca 2009 693 Pkt.
19 Rabending, Luis 2009 595 Pkt.
2. Büchen-Siebeneichener SV SH 2.416 Pkt.
63 Hieronymi, Mathis 2011 551 Pkt.
67 Tietgen, Ben 2010 550 Pkt.
62 Ewert, Hannes 2010 516 Pkt.
65 Jekel, Tamme 2011 409 Pkt.
64 Jekel, Lewe 2013 390 Pkt.
3. Ratzeburger SV SH 2.331 Pkt.
538 Bachmann, Lars 2010 613 Pkt.
885 Moje, Justus Pascal 2010 572 Pkt.
886 Murken, Henrik 2009 517 Pkt.
101 Puhalovic, Lucian 2010 354 Pkt.
887 Pintatis, Emil 2012 275 Pkt.

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 23.09.2018
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 30 Büttner, Lilli 2003 SH LG Schönberg/W/S/K 1.284 Pkt.
14,81 (-0,2) - 4,34 - 8,06
418 - 475 - 391
2. 27 Busch, Annelie 2003 SH LG Schönberg/W/S/K 1.282 Pkt.
14,81 (-0,3) - 4,34 - 8,01
418 - 475 - 389

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 23.09.2018
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 26 Beier, Maxine 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 1.419 Pkt.
13,77 (-0,2) - 4,42 - 9,14
496 - 485 - 438
2. 86 Schröder, Luisa 2004 SH LG Oberelbe 1.287 Pkt.
14,12 (-0,2) - 4,62 - 6,37
468 - 507 - 312
3. 87 Thiele, Lena 2004 SH LG Oberelbe 1.250 Pkt.
14,42 (-0,3) - 3,95 - 7,70
446 - 429 - 375
4. 46 Teichmann, Lara Marie 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 1.221 Pkt.
15,86 (-0,2) - 4,14 - 8,70
350 - 452 - 419
5. 34 Haas, Carolin 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 1.160 Pkt.
15,18 (-0,3) - 3,85 - 7,15
393 - 417 - 350
6. 45 Stapelfeldt, Nele 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 1.077 Pkt.
15,39 (-0,3) - 3,88 - 5,69
379 - 421 - 277

Weibliche Jugend U16 3-Kampf 23.09.2018
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. LG Schönberg/W/S/K SH 6.366 Pkt.
26 Beier, Maxine 2004 1.419 Pkt.
30 Büttner, Lilli 2003 1.284 Pkt.
27 Busch, Annelie 2003 1.282 Pkt.
46 Teichmann, Lara Marie 2004 1.221 Pkt.
34 Haas, Carolin 2004 1.160 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 23.09.2018
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 27 Busch, Annelie 2003 SH LG Schönberg/W/S/K 1.701 Pkt.
14,81 (-0,3) - 4,34 - 1,36 - 8,01
418 - 475 - 419 - 389
2. 30 Büttner, Lilli 2003 SH LG Schönberg/W/S/K 1.599 Pkt.
14,81 (-0,2) - 4,34 - 1,20 - 8,06
418 - 475 - 315 - 391

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 23.09.2018
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 26 Beier, Maxine 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 1.813 Pkt.
13,77 (-0,2) - 4,42 - 1,32 - 9,14
496 - 485 - 394 - 438
2. 86 Schröder, Luisa 2004 SH LG Oberelbe 1.681 Pkt.
14,12 (-0,2) - 4,62 - 1,32 - 6,37
468 - 507 - 394 - 312
3. 87 Thiele, Lena 2004 SH LG Oberelbe 1.644 Pkt.
14,42 (-0,3) - 3,95 - 1,32 - 7,70
446 - 429 - 394 - 375
4. 46 Teichmann, Lara Marie 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 1.615 Pkt.
15,86 (-0,2) - 4,14 - 1,32 - 8,70
350 - 452 - 394 - 419
5. 34 Haas, Carolin 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 1.475 Pkt.
15,18 (-0,3) - 3,85 - 1,20 - 7,15
393 - 417 - 315 - 350
6. 45 Stapelfeldt, Nele 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 1.471 Pkt.
15,39 (-0,3) - 3,88 - 1,32 - 5,69
379 - 421 - 394 - 277

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 23.09.2018
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. LG Schönberg/W/S/K SH 8.203 Pkt.
26 Beier, Maxine 2004 1.813 Pkt.
27 Busch, Annelie 2003 1.701 Pkt.
46 Teichmann, Lara Marie 2004 1.615 Pkt.
30 Büttner, Lilli 2003 1.599 Pkt.
34 Haas, Carolin 2004 1.475 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 23.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 989 Basil, Annika 2005 SH SC Wentorf 1.388 Pkt.
10,75 - 4,56 - 35,50
451 - 500 - 437
2. 991 Eggert, Lis 2005 SH SC Wentorf 1.348 Pkt.
10,72 - 4,63 - 29,50
454 - 508 - 386
3. 29 Büttner, Alma 2005 SH LG Schönberg/W/S/K 1.297 Pkt.
11,10 - 4,00 - 36,50
417 - 435 - 445
3. 15 Wiegert, Ebba 2005 MV SG Schlagsdorf 91 1.297 Pkt.
11,12 - 4,35 - 31,50
416 - 477 - 404
5. 98 Böttcher, Pauline 2005 SH Möllner SV 1.176 Pkt.
12,03 - 3,82 - 34,00
338 - 413 - 425
6. 70 Kreutzer, Ava 2005 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.172 Pkt.
11,60 - 3,92 - 28,00
373 - 426 - 373
7. 40 Neumann, Romy 2005 SH LG Schönberg/W/S/K 1.148 Pkt.
11,46 - 4,11 - 22,00
385 - 448 - 315
8. 946 Sturm, Martha 2005 SH TSV Schwarzenbek 1.145 Pkt.
12,20 - 3,84 - 31,50
325 - 416 - 404
9. 932 Peilstöcker, Jule 2005 SH TSV Schwarzenbek 1.058 Pkt.
11,51 - 3,71 - 18,50
381 - 400 - 277
10. 84 Panz, Theresa 2005 SH LG Oberelbe 1.035 Pkt.
12,16 - 3,49 - 24,00
328 - 372 - 335
11. 995 Schwarz, Alea 2005 SH SC Wentorf 1.017 Pkt.
11,79 - 3,70 - 17,00
358 - 399 - 260
12. 923 Kussin, Viviana 2005 SH Ratzeburger SV 833 Pkt.
13,64 - 3,25 - 17,50
227 - 340 - 266

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 23.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 938 Strack, Kim 2006 SH TSV Schwarzenbek 1.091 Pkt.
11,97 - 3,98 - 22,00
343 - 433 - 315
2. 535 Göttlich, Angelina 2006 SH Möllner SV 1.056 Pkt.
11,95 - 3,60 - 23,00
345 - 386 - 325
3. 988 Weidenbach, Emily 2006 SH TSV Schwarzenbek 1.001 Pkt.
12,44 - 3,51 - 22,50
307 - 374 - 320
4. 929 Wichmann, Lara 2006 SH Ratzeburger SV 977 Pkt.
12,25 - 3,92 - 14,50
321 - 426 - 230
5. 14 Schafranski, Lena 2006 MV SG Schlagsdorf 91 963 Pkt.
12,91 - 3,25 - 25,50
274 - 340 - 349
6. 994 Rosanowski, Emma 2006 SH SC Wentorf 948 Pkt.
12,59 - 3,65 - 17,00
296 - 392 - 260
7. 13 Mett, Pia 2006 MV SG Schlagsdorf 91 861 Pkt.
12,40 - 3,06 - 15,00
310 - 315 - 236

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 23.09.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 989 Basil, Annika 2005 SH SC Wentorf 1.807 Pkt.
10,75 - 4,56 - 1,36 - 35,50
451 - 500 - 419 - 437
2. 991 Eggert, Lis 2005 SH SC Wentorf 1.716 Pkt.
10,72 - 4,63 - 1,28 - 29,50
454 - 508 - 368 - 386
3. 29 Büttner, Alma 2005 SH LG Schönberg/W/S/K 1.691 Pkt.
11,10 - 4,00 - 1,32 - 36,50
417 - 435 - 394 - 445
3. 15 Wiegert, Ebba 2005 MV SG Schlagsdorf 91 1.691 Pkt.
11,12 - 4,35 - 1,32 - 31,50
416 - 477 - 394 - 404
5. 70 Kreutzer, Ava 2005 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.566 Pkt.
11,60 - 3,92 - 1,32 - 28,00
373 - 426 - 394 - 373
6. 98 Böttcher, Pauline 2005 SH Möllner SV 1.518 Pkt.
12,03 - 3,82 - 1,24 - 34,00
338 - 413 - 342 - 425
7. 40 Neumann, Romy 2005 SH LG Schönberg/W/S/K 1.490 Pkt.
11,46 - 4,11 - 1,24 - 22,00
385 - 448 - 342 - 315
8. 946 Sturm, Martha 2005 SH TSV Schwarzenbek 1.487 Pkt.
12,20 - 3,84 - 1,24 - 31,50
325 - 416 - 342 - 404
9. 932 Peilstöcker, Jule 2005 SH TSV Schwarzenbek 1.400 Pkt.
11,51 - 3,71 - 1,24 - 18,50
381 - 400 - 342 - 277
10. 84 Panz, Theresa 2005 SH LG Oberelbe 1.350 Pkt.
12,16 - 3,49 - 1,20 - 24,00
328 - 372 - 315 - 335
11. 995 Schwarz, Alea 2005 SH SC Wentorf 1.250 Pkt.
11,79 - 3,70 - 1,08 - 17,00
358 - 399 - 233 - 260
12. 923 Kussin, Viviana 2005 SH Ratzeburger SV 1.037 Pkt.
13,64 - 3,25 - 1,04 - 17,50
227 - 340 - 204 - 266

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 23.09.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 938 Strack, Kim 2006 SH TSV Schwarzenbek 1.379 Pkt.
11,97 - 3,98 - 1,16 - 22,00
343 - 433 - 288 - 315
2. 535 Göttlich, Angelina 2006 SH Möllner SV 1.371 Pkt.
11,95 - 3,60 - 1,20 - 23,00
345 - 386 - 315 - 325
3. 988 Weidenbach, Emily 2006 SH TSV Schwarzenbek 1.343 Pkt.
12,44 - 3,51 - 1,24 - 22,50
307 - 374 - 342 - 320
4. 994 Rosanowski, Emma 2006 SH SC Wentorf 1.316 Pkt.
12,59 - 3,65 - 1,28 - 17,00
296 - 392 - 368 - 260
5. 929 Wichmann, Lara 2006 SH Ratzeburger SV 1.265 Pkt.
12,25 - 3,92 - 1,16 - 14,50
321 - 426 - 288 - 230
6. 13 Mett, Pia 2006 MV SG Schlagsdorf 91 1.065 Pkt.
12,40 - 3,06 - 1,04 - 15,00
310 - 315 - 204 - 236
7. 14 Schafranski, Lena 2006 MV SG Schlagsdorf 91 963 Pkt.
12,91 - 3,25 - o.g.v. - 25,50
274 - 340 - - 349

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 58 Sprengel, Franka 2007 SH TuS Lübeck 1893 1.222 Pkt.
8,33 - 3,80 - 36,00
356 - 411 - 455
2. 43 Rohlfing, Janika 2007 SH LG Schönberg/W/S/K 1.175 Pkt.
7,95 - 4,19 - 23,00
400 - 458 - 317
3. 42 Peemöller, Lenya 2007 SH LG Schönberg/W/S/K 1.174 Pkt.
8,15 - 3,96 - 27,50
376 - 430 - 368
4. 38 Kung, Loretta Theresa 2007 SH LG Schönberg/W/S/K 1.130 Pkt.
8,43 - 3,76 - 28,50
345 - 406 - 379
5. 41 Ohnesorge, Emma 2007 SH LG Schönberg/W/S/K 977 Pkt.
8,88 - 3,49 - 22,00
300 - 372 - 305
6. 990 Dreves, Merle 2007 SH SC Wentorf 941 Pkt.
8,93 - 3,30 - 21,50
295 - 347 - 299
7. 5 Kalfack, Lilly 2007 MV TSG Schönberg e.V. 931 Pkt.
8,97 - 3,89 - 15,50
291 - 422 - 218

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 39 Linke, Sophia 2008 SH LG Schönberg/W/S/K 1.352 Pkt.
7,59 - 4,35 - 33,50
445 - 477 - 430
2. 60 Bahn, Jette 2008 SH Breitenfelder SV 978 Pkt.
9,00 - 3,49 - 23,00
289 - 372 - 317
3. 992 Giese, Ella 2008 SH SC Wentorf 855 Pkt.
8,77 - 3,42 - 13,00
311 - 363 - 181
4. 998 von Warburg, Oda 2008 SH Ratzeburger SV 812 Pkt.
9,89 - 2,87 - 22,50
213 - 288 - 311
5. 996 Kleinert, Leni 2008 SH LG Schönberg/W/S/K 758 Pkt.
10,02 - 2,92 - 18,50
203 - 295 - 260

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Schönberg/W/S/K SH 5.808 Pkt.
39 Linke, Sophia 2008 1.352 Pkt.
43 Rohlfing, Janika 2007 1.175 Pkt.
42 Peemöller, Lenya 2007 1.174 Pkt.
38 Kung, Loretta Theresa 2007 1.130 Pkt.
41 Ohnesorge, Emma 2007 977 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 23.09.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 43 Rohlfing, Janika 2007 SH LG Schönberg/W/S/K 1.594 Pkt.
7,95 - 4,19 - 1,36 - 23,00
400 - 458 - 419 - 317
2. 58 Sprengel, Franka 2007 SH TuS Lübeck 1893 1.537 Pkt.
8,33 - 3,80 - 1,20 - 36,00
356 - 411 - 315 - 455
3. 42 Peemöller, Lenya 2007 SH LG Schönberg/W/S/K 1.435 Pkt.
8,15 - 3,96 - 1,12 - 27,50
376 - 430 - 261 - 368
4. 38 Kung, Loretta Theresa 2007 SH LG Schönberg/W/S/K 1.363 Pkt.
8,43 - 3,76 - 1,08 - 28,50
345 - 406 - 233 - 379
5. 41 Ohnesorge, Emma 2007 SH LG Schönberg/W/S/K 1.238 Pkt.
8,88 - 3,49 - 1,12 - 22,00
300 - 372 - 261 - 305
6. 5 Kalfack, Lilly 2007 MV TSG Schönberg e.V. 1.164 Pkt.
8,97 - 3,89 - 1,08 - 15,50
291 - 422 - 233 - 218
7. 990 Dreves, Merle 2007 SH SC Wentorf 1.116 Pkt.
8,93 - 3,30 - 1,00 - 21,50
295 - 347 - 175 - 299

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 23.09.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 39 Linke, Sophia 2008 SH LG Schönberg/W/S/K 1.746 Pkt.
7,59 - 4,35 - 1,32 - 33,50
445 - 477 - 394 - 430
2. 992 Giese, Ella 2008 SH SC Wentorf 1.170 Pkt.
8,77 - 3,42 - 1,20 - 13,00
311 - 363 - 315 - 181
3. 60 Bahn, Jette 2008 SH Breitenfelder SV 978 Pkt.
9,00 - 3,49 - o.g.v. - 23,00
289 - 372 - - 317
4. 996 Kleinert, Leni 2008 SH LG Schönberg/W/S/K 933 Pkt.
10,02 - 2,92 - 1,00 - 18,50
203 - 295 - 175 - 260
5. 998 von Warburg, Oda 2008 SH Ratzeburger SV 927 Pkt.
9,89 - 2,87 - 0,92 - 22,50
213 - 288 - 115 - 311

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 23.09.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. LG Schönberg/W/S/K SH 7.376 Pkt.
39 Linke, Sophia 2008 1.746 Pkt.
43 Rohlfing, Janika 2007 1.594 Pkt.
42 Peemöller, Lenya 2007 1.435 Pkt.
38 Kung, Loretta Theresa 2007 1.363 Pkt.
41 Ohnesorge, Emma 2007 1.238 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 924 Ledeboer, Klara 2009 SH Ratzeburger SV 954 Pkt.
8,59 - 3,34 - 19,50
329 - 352 - 273
2. 32 Grelck, Emma 2009 SH LG Schönberg/W/S/K 808 Pkt.
8,90 - 2,84 - 16,00
298 - 284 - 226
3. 99 Dechow, Levke 2009 SH Möllner SV 795 Pkt.
8,78 - 2,98 - 13,00
310 - 304 - 181
4. 31 Thies, Carla 2009 SH LG Schönberg/W/S/K 782 Pkt.
10,13 - 2,66 - 24,00
195 - 258 - 329
5. 899 Gößling, Silva 2009 SH Ratzeburger SV 769 Pkt.
9,37 - 2,82 - 16,50
255 - 281 - 233
6. 6 Mohring, Jette 2009 MV TSG Schönberg e.V. 753 Pkt.
9,45 - 2,96 - 14,50
248 - 301 - 204
